Monatliche Vermietungen
Monatliche Vermietungen
Ein stilvolles und sonniges Stadthaus mit spektakulärem Blick über den Yachthafen und nur einen Katzensprung von zahlreichen Bars und Restaurants sowie von zwei schönen Sandbuchten entfernt.
Dieses stilvolle und sonnige Stadthaus mit zwei Schlafzimmern liegt oberhalb des Jachthafens von Aiguadolc und bietet von seiner erhöhten Position aus einen spektakulären Blick auf den Hafen und das Meer.
Casa Marina ist nur wenige Sekunden vom beliebten Yachthafen von Aiguadolc entfernt, wo zahlreiche ausgezeichnete Restaurants und Bars eine große Auswahl an Gerichten (von Meeresfrüchten bis hin zu Pizza) anbieten und der perfekte Ort ist, um Abendessen, Mittagessen oder Cocktails mit Yachten und Fischerbooten im Hintergrund zu genießen.
WEITERLESENDie Preis in Euro | Monat | – |
---|
01/07/24 – 31/08/24 | €5,250 | – |
01/09/24 – 30/09/24 | €3,250 | – |
01/10/24 – 31/12/24 | €2,250 | – |
01/01/25 – 30/04/25 | €2,350 | – |
01/05/25 – 30/06/25 | €2,550 | – |
01/07/25 – 31/08/25 | €5,250 | – |
01/09/25 – 30/09/25 | €3,250 | – |
01/10/25 – 31/12/25 | €2,250 | – |
01/01/26 – 31/03/26 | €2,350 | – |
– Dieses Objekt kann nur für einen Monat oder länger gemietet werden.
– Die Nebenkosten belaufen sich auf 250 € bei normaler Nutzung.
– Die Reinigungskosten betragen 120 €.
– Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis enthalten und können gemietet werden.
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Monatliche Vermietungen
WEITERLESEN
Monatliche Vermietungen
WEITERLESEN
Monatliche Vermietungen
WEITERLESEN
CASA MARINA
Monatliche Vermietungen
Haben Sie Fragen zu dieser Wohnung?